津补贴控制标准表

区县(自治县)公务员各职级规范津补贴控制标准表

单位:元/月

类区

控制标准 职 级 在职人员规范津补贴 离休补贴 退休补贴

合计 工作性

津贴 生活性补贴

主城区

33000

元/人.年 厅局级正职 4860 2750 2110 4380 3410

厅局级副职 4430 2420 2010 3990 3110

县处级正职、一级警长 4000 2090 1910 3600 2800

县处级副职、二级警长、高级技师 3570 1760 1810 3220 2500

乡科级正职、三级警长、技师 3160 1430 1730 2850 2220

四级警长 2960 1270 1690 —— 2080

乡科级副职、一级警员、高级工 2750 1100 1650 2480 1930

科员、二级警员、中级工 2470 880 1590 2230 1730

办事员、三级警员、初级工、普工 2300 770 1530 2070 1610

中心城市

25000

元/人.年 厅局级正职 3690 2090 1600 3330 2590

厅局级副职 3360 1840 1520 3030 2360

县处级正职、一级警长 3030 1590 1440 2730 2130

县处级副职、二级警长、高级技师 2720 1340 1380 2450 1910

乡科级正职、三级警长、技师 2400 1090 1310 2160 1680

四级警长 2240 960 1280 —— 1570

乡科级副职、一级警员、高级工 2100 840 1260 1890 1470

科员、二级警员、中级工 1870 670 1200 1690 1310

办事员、三级警员、初级工、普工 1750 590 1160 1580 1230

其他区县

22000

元/人.年 厅局级正职 3250 1840 1410 2930 2280

厅局级副职 2960 1620 1340 2670 2080

县处级正职、一级警长 2670 1400 1270 2410 1870

县处级副职、二级警长、高级技师 2390 1180 1210 2160 1680

乡科级正职、三级警长、技师 2110 960 1150 1900 1480

四级警长 1980 850 1130 —— 1390

乡科级副职、一级警员、高级工 1840 740 1100 1660 1290

科员、二级警员、中级工 1650 590 1060 1490 1160

办事员、三级警员、初级工、普工 1540 520 1020 1390 1080

备注:主城区指渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区;中心城市指万州区、黔江区、涪陵区、江津区、永川区、合川区。


© 2024 实用范文网 | 联系我们: webmaster# 6400.net.cn