基金业绩档案

股票基金排行

基金名称 周排名前5次数 月排名前5次数 季排名前5次数 年排名前5次数

南方稳健成长 120/260 27/62 11/20 3/5

华安创新 112/260 28/62 9/20 3/5

华夏成长 92/250 21/59 8/19 3/5

泰达荷银成长 50/177 9/42 4/14 2/3

泰达荷银周期 40/177 11/42 3/14 0/3

普天收益 35/169 6/40 1/13 0/3

宝康消费品 34/172 8/41 4/13 2/3

易方达策略成长 32/150 9/36 3/12 2/3

金鹰优选 32/176 7/42 1/14 0/3

华安中国A股 31/200 9/48 3/16 2/4

泰达荷银稳定 30/176 10/42 2/14 0/3

金鹰中小盘精选 28/129 7/30 2/10 0/2

万家180 28/183 5/44 1/14 0/3

招商安泰股票 23/179 7/43 2/14 0/3

景顺长城内需增长 22/125 9/29 2/9 0/2

易方达50指数 22/133 5/32 0/10 0/2

广发小盘成长LOF 21/93 6/21 4/7 0/1

泰达荷银行业精选 21/123 4/29 1/9 0/2

海富通精选 19/161 4/38 3/12 3/3

景顺长城优选股票 18/153 7/36 2/12 1/3

华夏上证50ETF 18/99 6/23 1/8 0/2

易方达积极成长 18/114 4/27 3/9 0/2

融通深证100指数 18/158 4/38 2/12 0/3

巨田基础行业 18/137 2/32 0/10 0/2

博时裕富 17/163 4/39 1/13 0/3

银华道琼斯88 16/119 4/27 2/9 1/2

德盛小盘精选 13/125 3/30 1/10 0/2

长城久泰中标300 12/124 3/30 1/10 0/2

融通巨潮100指数 10/80 3/18 1/6 0/1

广发聚丰股票型基金 10/50 3/12 1/4 0/1

南方高增长 10/73 2/16 1/5 0/1

银华核心价值优选 9/63 2/15 2/5 0/1

宝盈泛沿海区域增长 9/90 2/20 1/6 0/1

光大保德信量化核心 8/116 2/27 0/9 0/2

长信银利精选 8/96 0/23 0/7 0/1

德盛精选基金 7/49 3/11 1/3 0/0

诺安股票证券投资基金 7/51 3/13 0/4 0/1

博时主题行业LOF 7/98 2/23 0/7 0/1

万家公用事业行业 7/72 1/17 0/5 0/1

上投摩根阿尔法股票型 6/61 4/14 1/4 0/1

中信红利精选 6/55 2/12 1/4 0/1

工银瑞信核心价值 6/67 2/15 0/5 0/1

友邦华泰盛世中国 6/83 1/20 1/6 0/1

景顺长城鼎益股票型 6/88 1/21 0/7 0/1

申万巴黎新动力股票型 6/58 1/13 0/4 0/1

海富通股票 6/71 1/16 0/5 0/1

博时精选 5/125 3/30 1/10 0/2

华宝兴业多策略增长 5/127 2/30 1/10 0/2

申万巴黎盛利精选 5/130 1/31 1/10 0/2

华安180ETF 5/33 1/7 1/2 0/0

交银施罗德精选股票 5/61 1/14 0/4 0/1

长信金利趋势股票 5/33 1/7 0/2 0/0

嘉实沪深300指数 5/66 0/15 0/5 0/1

天治核心成长股票型 4/46 2/11 1/3 0/0

招商优质成长 4/55 1/12 0/4 0/1

光大保德信红利 4/40 1/9 0/3 0/0

易方达深证100 4/39 0/9 0/3 0/0

银华优质增长 3/28 2/6 0/2 0/0

富国天惠精选成长混合 3/56 1/13 0/4 0/1

景顺长城新兴成长 3/26 1/5 0/2 0/0

景顺长城资源垄断 3/45 0/10 0/3 0/0

华宝兴业动力组合 2/52 1/12 1/4 0/1

富兰克林国海弹性市值 2/28 1/6 0/2 0/0

国投瑞银核心股票 2/35 0/8 0/2 0/0

鹏华价值优势 2/23 0/4 0/1 0/0

中银国际持续增长 2/39 0/9 0/3 0/0

长城消费增值基金 2/37 0/8 0/2 0/0

海富通强化回报 1/30 1/6 0/2 0/0

南方稳健成长贰号 1/22 0/4 1/1 0/0

景顺长城内需增长贰号 1/12 0/1 0/0 0/0

海富通风格优势 1/10 0/2 0/0 0/0

长盛中证100指数 1/6 0/1 0/0 0/0

建信恒久价值基金 1/51 0/12 0/4 0/1

华夏优势增长 0/5 0/1 0/0 0/0

华安宏利 0/14 0/3 0/1 0/0

易方达价值精选 0/28 0/5 0/2 0/0

易方达策略成长二号 0/19 0/4 0/1 0/0

华夏中小板 0/23 0/3 0/1 0/0

泰达荷银首选企业 0/4 0/0 0/0 0/0

中欧新趋势股票 0/0 0/0 0/0 0/0

银华富裕主题行业 0/7 0/1 0/0 0/0

南方绩优成长 0/6 0/0 0/0 0/0

宝盈策略增长股票 0/0 0/0 0/0 0/0

华宝兴业先进成长 0/7 0/0 0/0 0/0

德盛优势 0/0 0/0 0/0 0/0

泰信优质生活 0/2 0/0 0/0 0/0

申万巴黎新经济 0/4 0/0 0/0 0/0

诺安价值增长 0/5 0/0 0/0 0/0

兴业全球视野 0/11 0/2 0/0 0/0

光大保德信新增长 0/15 0/3 0/1 0/0

上投摩根成长先锋 0/13 0/2 0/1 0/0

工银瑞信稳健成长 0/3 0/0 0/0 0/0

上证红利ETF 0/0 0/0 0/0 0/0

大成沪深300 0/35 0/8 0/2 0/0

交银施罗德成长 0/10 0/1 0/0 0/0

建信优选成长 0/13 0/2 0/0 0/0

汇丰晋信龙腾 0/13 0/3 0/1 0/0

信诚精萃成长 0/5 0/0 0/0 0/0

东吴价值成长双动力 0/1 0/0 0/0 0/0

中邮核心优选 0/9 0/1 0/0 0/0

配置基金排行

基金名称 周排名前5次数 月排名前5次数 季排名前5次数 年排名前5次数

博时价值增长 60/207 15/50 6/16 2/4

融通新蓝筹 48/211 7/50 2/16 1/4

鹏华行业成长 46/226 14/54 3/18 0/4

国泰金鹰增长 43/227 11/54 4/18 1/4

嘉实成长收益 41/202 11/48 4/16 2/4

易方达平稳增长 39/215 11/51 3/16 2/4

银华优势企业  37/205 13/49 5/16 1/4

富国动态平衡 35/213 8/51 1/16 0/4

嘉实理财增长 33/173 10/41 2/13 1/3

银河稳健 32/170 8/40 2/13 0/3

长盛成长价值 30/209 10/50 3/16 1/4

宝盈鸿利收益  30/207 5/49 1/16 0/4

大成价值增长 27/201 6/48 2/16 1/4

广发聚富 27/149 5/36 2/12 2/3

融通蓝筹成长 26/158 7/38 3/12 0/3

宝康灵活配置 25/171 8/41 4/13 0/3

富国天益价值 20/125 9/30 5/10 2/2

融通行业景气 20/130 3/31 0/10 0/2

上投摩根中国优势 18/114 9/27 4/9 1/2

广发稳健增长 18/121 5/29 1/9 1/2

景顺长城动力平衡 17/153 5/36 0/12 1/3

长城久恒 17/152 4/36 2/12 0/3

大成蓝筹稳健 16/129 3/30 1/10 0/2

嘉实服务增值行业 15/125 7/30 2/10 0/2

东方龙 15/103 4/24 2/8 0/2

华夏大盘精选 15/119 4/27 1/9 0/2

华富竞争力优选 15/91 4/20 1/6 0/1

华夏回报 13/159 3/38 0/12 0/3

嘉实理财稳健 13/173 1/41 0/13 0/3

银河银泰理财 13/137 1/32 0/10 0/2

天治品质优选 12/97 5/23 1/7 0/1

天治财富增长 12/125 4/29 0/9 0/2

大成精选增值 12/101 3/24 2/8 0/2

汇添富优势精选 12/66 3/15 1/5 0/1

鹏华中国50 12/127 2/30 1/10 0/2

兴业趋势投资混合型 12/58 2/12 1/4 0/1

富国天瑞强势地区精选 12/86 2/20 0/6 0/1

国投瑞银景气基金 12/125 1/30 1/10 0/2

中海优质成长 12/112 0/27 0/9 0/2

泰信先行策略 11/124 5/30 1/10 0/2

华安宝利配置 11/117 2/27 1/9 1/2

德盛稳健 11/164 1/39 1/13 0/3

南方积极配置LOF 11/109 1/25 0/8 0/2

招商安泰平衡 10/179 4/43 1/14 0/3

泰达荷银风险预算 10/86 2/20 1/6 0/1

华夏红利混合型 10/75 0/18 1/6 0/1

德盛安心成长混合型 9/73 1/16 0/5 0/1

国泰金马稳健回报 8/125 2/29 1/10 0/2

中银国际精选LOF 8/98 1/22 0/7 0/1

海富通收益增长 7/134 1/32 0/10 0/2

新世纪优选分红 7/64 1/15 0/5 0/1

国泰金龙行业精选 7/150 0/36 0/12 0/3

嘉实主题精选 6/23 2/4 1/1 0/0

招商先锋 6/127 0/30 0/10 0/2

巨田资源优选混合型 5/59 3/14 1/4 0/1

诺安平衡 5/124 1/29 2/10 0/2

东方精选混合型开放式 5/48 1/11 1/3 0/0

长盛动态精选 5/123 1/30 0/10 0/2

富兰克林国海中国收益 5/79 0/18 1/6 0/1

中信经典配置 4/132 2/31 0/10 0/2

交银施罗德稳健配置 4/28 2/6 0/2 0/0

东吴嘉禾优势精选 4/94 2/22 0/7 0/1

汇丰晋信2016生命周期 4/31 0/6 0/2 0/0

天弘精选混合型 3/61 1/14 0/4 0/1

大成财富2020 3/14 0/3 0/1 0/0

中海分红增利 3/74 0/17 0/5 0/1

汇添富均衡增长 3/20 0/4 0/1 0/0

长城安心回报 2/18 0/4 0/1 0/0

工银瑞信精选 2/24 0/4 0/1 0/0

华宝兴业收益增长 1/28 1/6 0/2 0/0

国泰金鹏蓝筹价值 1/12 0/1 0/0 0/0

博时平衡配置 1/30 0/6 0/2 0/0

博时价值增长贰号 1/13 0/3 0/1 0/0

国投瑞银创新动力 1/7 0/0 0/0 0/0

广发策略优选 1/27 0/5 0/2 0/0

华夏回报二号 0/19 0/3 0/1 0/0

嘉实策略增长 0/4 0/0 0/0 0/0

富国天合稳健优选 0/7 0/1 0/0 0/0

鹏华动力增长 0/0 0/0 0/0 0/0

长盛同智LOF 0/0 0/0 0/0 0/0

融通动力先锋 0/7 0/1 0/0 0/0

泰达荷银效率优选 0/33 0/7 0/2 0/0

中银国际收益混合型 0/12 0/2 0/0 0/0

上投摩根双息平衡 0/34 0/7 0/2 0/0

华夏平稳增长 0/16 0/3 0/1 0/0

万家和谐增长 0/5 0/1 0/0 0/0

长信增利动态策略 0/7 0/1 0/0 0/0

信诚四季红基金 0/33 0/7 0/2 0/0

益民红利成长 0/3 0/0 0/0 0/0

债券基金排行

基金名称 周排名前5次数 月排名前5次数 季排名前5次数 年排名前5次数

南方宝元债券型 119/208 27/50 9/16 3/4

国投瑞银融华基金 86/176 24/42 8/14 2/3

华夏债券(A/B类) 81/204 19/49 6/16 1/4

银河收益 67/170 18/40 6/13 2/3

兴业可转债 66/124 15/29 4/9 0/2

宝康债券 66/172 11/41 5/13 2/3

大成债券A 55/174 16/41 7/13 2/3

招商安泰债券(A类) 53/179 12/43 5/14 1/3

嘉实理财债券 52/173 14/41 4/13 1/3

鹏华普天债券A 52/169 13/40 5/13 1/3

长盛债券增强 50/153 14/36 4/12 1/3

富国天利增长债券 49/150 12/36 2/12 1/3

国泰金龙债券 42/150 9/36 3/12 0/3

融通债券 37/158 11/38 4/12 0/3

盛利强化配置 29/103 6/24 1/8 0/2

博时稳定价值债券 10/68 2/16 0/5 0/1

易方达月月收益B级 8/63 2/15 0/5 0/1

易方达月月收益A级 7/63 1/15 0/5 0/1

嘉实超短债 3/34 0/8 0/2 0/0

泰信中短债 2/27 1/6 0/2 0/0

南方多利中短期债券 2/38 0/9 0/3 0/0

招商安本增利 2/24 0/5 0/1 0/0

中信稳定双利 2/23 0/4 0/1 0/0

友邦华泰中短期债 2/36 0/8 0/2 0/0

诺安中短债券 0/23 0/5 0/1 0/0


© 2024 实用范文网 | 联系我们: webmaster# 6400.net.cn