麦克维尔商用中央空调 水冷冷水机组(大型) /参数

商用中央空调 >> 麦克维尔商用中央空调 >> 水冷冷水机组(大型)

水冷离心式冷水机组

详细信息:

型号 制冷量 输入功率 压缩机数量 运转电流 蒸发器 冷凝器 机组尺寸LxW xH

水流量 压力降 水流量 压力降

RT KW 台 A l/S Kpa l/s Kpa mm

WDC079LAS35F/E3016/C3016 600 376.7 2 337 100.9 102.6 120 80.2 5500x1453x2355

WDC079LRS35F/E3016/C3016 700 457.5 2 402 117.8 135.5 141 106.2 5500x1453x2355

WDC087LAU47F/E3016/C3016 800 516.9 2 444 134.6 135.8 161 98.2 5500x1453x2361

WDC087LAU49F/E3616/C3616 900 574.1 2 513 151.4 131.7 181 84.8 5566x1886x2651

WDC087MAU49F/E3616/C3616 1000 627.1 2 554 168.2 159.2 200 100.9 5566x1886x2651

WDC087MAU49F/E3616/C3616 1100 696.5 2 609 185.1 159.6 221 99.6 5566x1886x2651

WDC100MAZ59F/E3616/C3616 1200 767.5 2 650 201.9 163.7 240 105.2 5566x2419x2652

WDC100MAZ71F/E3616/C3616 1300 824.8 2 697 218.7 188.9 260.5 94.8 5566x2419x2652

WDC100MAZ71F/E3616/C3616 1400 891.2 2 753 235.5 180 281 108.1 5566x2419x2652

WDC100MAZ71F/E4216/C4216 1500 925.3 2 783 252.3 118.5 309 73.6 5576x2545x2651

WDC126LBH71F/E4216/C4216 1600 1037 2 881 269.2 133.1 322 92.7 5576x2545x2651

WDC126LBH83F/E4216/C4216 1700 1101.2 2 931 286 148.4 343 103.4 5576x2545x2651

WDC126LBHN0F/E4216/C4216 1800 1180.3 2 1060 302.8 164.4 363.4 114.3 5576x2545x2651

WDC126MBHN0F/E4216/C4216 1900 1247.3 2 1112 319.6 181.2 383 106.9 5576x2545x2651

WDC126MBHN0F/E4216/C4216 2000 1315.5 2 1166 336.5 198.8 404 117.3 5576x2545x2651

WDC126MBHN0F/E4216/C4216 2100 1368.6 2 1209 353.3 180 424 115.7 5576x2545x2651

WDC126MBHN0F/E4216/C4216 2200 1438.1 2 1267 370.1 195.7 444.1 114.2 5576x2545x2651

WDC126MBHN2F/E4816/C4816 2300 1472.6 2 1314 386.9 148.3 464 99.2 5710x2793x2739

WDC126MBGN2F/E4816/C4816 2400 1594.1 2 1416 403.8 160.1 484.6 107 5710x2793x2739

WDC126MBGN2F/E4816/C4816 2500 1653.4 2 1467 420.6 121.3 518 101.1 5710x2793x2739

WDC126MBGN2F/E4820/C4820 2560 1659.9 2 1472 430.7 157.1 538.3 123.6 7025x2648x2809


© 2024 实用范文网 | 联系我们: webmaster# 6400.net.cn