20**年河南省普通高校招生本科二批院校

2015 年河南省普通高校招生本科二批院校 平行投档分数线(文科)

说明: 科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综

院校 代号 0005 首都体育学院 0006 天津体育学院 0009 沈阳体育学院 0012 哈尔滨体育学院 0015 上海体育学院 0019 武汉体育学院 0023 成都体育学院 0025 西安体育学院 0195 上海海关学院 1325 西南交通大学 1765 哈尔滨医科大学 2130 石河子大学 2335 上海金融学院

院校名称

计划 9 5 12 5 28 14 8 4 5 2 3 6 15 8 8 6 19 11 18 8 28 3 7 24 6 10 8

实际投 档 人数 10 5 12 3 30 14 8 5 5 2 3 6 16 9 9 7 20 14 22 9 28 5 7 26 6 10 8

投档 最低分 494 477 457 456 488 481 471 472 525 528 491 489 524 502 508 484 503 468 510 508 508 507 516 511 493 503 518

语文 101 103 101 107 109 098 116 098 114 108 100 108 117 115 107 103 118 114 099 104 117 107 105 113 106 109 114

数学 103 084 094 101 120 095 075 096 108 119 115 097 122 103 115 103 106 125 126 118 107 105 112 112 105 103 108

外语 103 123 095 099 090 116 114 104 131 123 126 109 116 128 114 118 119 114 109 118 103 128 109 111 120 116 117

2350 大连民族学院已经更名为大连民族大学 2430 南昌航空大学 2430 南昌航空大学(较高收费) 2435 江西理工大学 2435 江西理工大学(较高收费) 2440 长江大学 2450 成都理工大学 2520 西安工程大学 2550 北京联合大学 2555 大连交通大学 2565 南通大学 2580 安徽理工大学 2600 天津中医药大学 2620 成都中医药大学

2630 山西医科大学 2750 海南大学 2755 宁夏大学 2755 宁夏大学(较高收费) 2795 沈阳工业大学 2870 天津理工大学 2880 常州大学 2885 华东交通大学 2890 重庆工商大学 2890 重庆工商大学(较高收费) 2895 武汉工程大学 2900 太原科技大学 2905 三峡大学 2910 四川外国语大学 2910 四川外国语大学(较高收费) 2915 西安石油大学 2920 山西财经大学 2925 上海立信会计学院 2935 辽宁科技大学 3010 西北民族大学 3010 西北民族大学(较高收费) 3010 西北民族大学(仅招少数民族) 3015 北方民族大学 3015 北方民族大学(仅招少数民族) 3020 西南民族大学 3020 西南民族大学(仅招少数民族) 3035 中国劳动关系学院 3040 上海电力学院 3060 中国民用航空飞行学院 3080 华北科技学院 3100 中华女子学院 3110 塔里木大学 3150 北京服装学院 3165 北京石油化工学院 3180 北京农学院 3200 天津科技大学

8 37 2 3 11 40 20 18 34 2 10 16 28 4 5 11 38 22 32 26 2 14 34 12 27 43 29 16 3 46 29 10 3 7 10 37

7 38 2 3 12 42 20 20 36 2 10 16 30 5 6 13 38 24 34 29 1 15 36 13 28 46 29 18 4 46 29 10 4 7 10 37

456 512 503 496 493 508 505 514 515 514 514 493 507 516 506 509 510 524 502 479

462 458 483 463 502 486 509 512 496 499 509 459 514 502 505 516

090 106 116 103 105 099 114 100 120 099 117 104 114 121 109 119 120 115 107 093 100 109 105 098 109 102 116 112 111 125 109 099 103 115 104 109

084 103 110 122 109 120 096 114 083 116 108 114 096 080 115 105 093 122 112 109 102 084 063 099 114 095 101 108 123 095 111 076 134 103 087 131

113 130 117 101 128 124 118 113 121 116 121 106 113 134 118 120 130 111 111 124 078 089 112 104 097 103 124 127 112 111 104 114 101 105 121 130

3200 天津科技大学(较高收费) 3210 天津城建大学 3220 天津农学院 3225 天津职业技术师范大学 3240 天津商业大学 3240 天津商业大学(较高收费) 3245 石家庄学院 3250 衡水学院 3255 邯郸学院 3260 张家口学院 3265 河北中医学院 3280 河北师范大学 3285 河北经贸大学 3290 邢台学院 3295 唐山学院 3310 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院 合并组建)

6 12 27 15 74 18 20 6 4 5 3 24 32 10 10 16 12 10 10 17 3 17 13 35 6 9 9 11 15 10 5 11 5 21 1

6 12 29 15 74 18 20 6 4 5 3 25 32 10 12 16 14 10 10 18 3 17 13 35 6 9 9 21 15 10 5 11 8 21 0

502 499 491 493 515 488 464 461 461 465 501 514 517 456 475 494 487 476 466 507 461 483 489 460 463 507 458 476 480 479 457 460 467 457

115 113 112 106 117 096 107 102 104 101 113 114 126 113 103 107 106 112 097 117 104 107 114 106 100 112 104 107 108 119 102 109 110 097

112 102 097 108 118 107 096 096 082 104 097 118 095 100 099 137 103 098 108 107 107 087 101 099 108 100 108 098 103 093 106 083 094 096

114 112 108 114 136 109 103 100 098 101 091 108 111 098 111 093 115 108 083 099 099 105 121 111 101 123 108 111 104 121 110 105 097 092

3315 北华航天工业学院 3340 廊坊师范学院 3345 唐山师范学院 3350 石家庄经济学院 3350 石家庄经济学院(较高收费) 3360 山西农业大学 3370 山西师范大学 3380 运城学院 3395 长治医学院 3400 山西中医学院 3405 忻州师范学院 3410 太原师范学院 3415 山西大同大学 3420 太原工业学院 3430 晋中学院 3435 长治学院 3450 内蒙古师范大学 3455 内蒙古民族大学 3455 内蒙古民族大学(较高收费)

3460 内蒙古科技大学 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 3470 赤峰学院 3480 内蒙古财经大学 3490 大连大学 3495 沈阳大学 3515 辽宁科技学院 3520 辽宁师范大学 3520 辽宁师范大学(较高收费) 3525 沈阳师范大学 3525 沈阳师范大学(较高收费) 3530 大连工业大学 3540 辽宁工业大学 3545 沈阳理工大学 3550 沈阳航空航天大学 3555 沈阳化工大学 3565 大连海洋大学 3570 辽宁医学院 3585 鞍山师范学院 3590 渤海大学 3595 大连外国语大学 3610 沈阳工程学院 3615 辽东学院 3620 北华大学 3625 长春大学 3630 长春工业大学 3635 吉林农业大学 3640 吉林师范大学 3645 长春工程学院 3660 吉林建筑大学 3665 长春中医药大学 3670 白城师范学院 3675 长春师范大学 3680 吉

林工程技术师范学院 3685 通化师范学院 3690 吉林财经大学

18 13 4 10 31 27 8 52 6 31 4 14 25 11 15 31 17 7 30 40 55 4 22 29 24 16 33 28 5 12 12 7 48 10 7 30

18 13 4 10 31 27 8 52 6 34 4 14 25 12 15 31 17 7 30 40 55 4 23 39 28 16 33 30 5 10 12 29 49 10 7 32

478 455 457 487 515 505 473 510 467 489 470 507 489 496 493 487 509 459 461 505 520 476 461 482 503 495 483 485 482 456 504 455 488 456 457 515

124 102 100 105 090 104 102 113 114 101 105 097 107 103 110 106 101 103 110 105 110 090 108 100 114 107 099 094 117 101 111 096 103 105 098 106

095 104 102 099 102 104 094 084 100 100 082 121 094 109 091 104 115 091 094 123 113 095 097 098 106 115 098 119 102 096 113 103 118 094 124 114

106 103 096 108 130 131 113 120 109 118 099 123 121 106 116 106 119 088 103 111 124 116 087 116 104 090 113 104 100 102 115 099 120 096 093 120

3690 吉林财经大学(较高收费) 3695 黑龙江大学 3700 佳木斯大学 3710 齐齐哈尔大学 3715 黑龙江八一农垦大学 3720 哈尔滨师范大学 3730 哈尔滨学院 3735 黑河学院 3740 黑龙江工程学院 3745 黑龙江科技大学 3750 齐齐哈尔医学院 3760 牡丹江师范学院 3765 大庆师范学院 3770 绥化学院 3775 吉林农业科技学院 3780 上海工程技术大学 3815 上海应用技术学院 3850 盐城工学院 3855 常州工学院 3860 淮海工学院 3865 江苏第二师范学院 3870 淮阴工学院 3880 南京工程学院 3890 苏州科技学院 3905 淮阴师范学院 3910 盐城师范学院 3920 南京晓庄学院 3925 江苏理工学院 3930 江苏师范大学 3930 江苏师范大学(较高收费) 3945 江苏警官学院 3950 常熟理工学院 3960 浙江传媒学院 3965 宁波工程学院 3980 绍兴文理学院 3985 台州学院

4 26 40 25 18 65 60 44 2 30 12 16 84 14 27 6 19 1 10 18 19 8 20 6 46 45 33 24 31 1 2 38 35 18 16 14

4 26 40 28 18 66 60 44 2 30 13 16 84 15 28 6 19 1 10 18 20 9 21 6 47 45 33 26 36 0 2 40 35 21 16 15

487 506 465 479 474 492 472 456 461 484 463 461 456 457 466 512 510 476 484 493 482 478 512 503 468 479 494 501 508

115 107 108 097 104 105 108 102 113 110 109 099 110 107 106 115 098 104 103 109 106 104 110 110 100 100 105 112 116

105 110 080 094 091 108 098 096 108 116 089 100 074 100 105 093 103 077 101 098 095 117 111 111 093 104 113 100 114

099 114 109 119 113 107 118 111 090 104 091 116 082 100 106 116 122 122 113 119 109 110 113 119 112 118 103 112 100

505 484 515 493 495 483

109 104 112 106 099 104

089 093 107 123 103 087

114 109 108 104 098 123

3995 嘉兴学院 4010 浙江科技学院 4020 浙江海洋学院 4025 浙江农林大学 4035 衢州学院 4040 湖州师范学院 4045 合肥师范学院 4050 温州大学 4065 浙江财经大学 4070 丽水学院 4090 安徽农业大学 4100 安徽师范大学 4115 黄山学院 4125 安徽建筑大学 4145 阜阳师范学院 4150 安庆师范学院 4155 安徽科技学院 4165 淮北师范大学 4175 铜陵学院 4185 宿州学院 4195 福建农林大学 4195 福

建农林大学(较高收费) 4200 福建医科大学 4205 福建师范大学 4205 福建师范大学(较高收费) 4210 闽江学院 4215 莆田学院 4220 福建工程学院 4225 福建中医药大学 4230 泉州师范学院 4235 闽南师范大学 4255 江西农业大学 4260 江西师范大学 4265 九江学院 4270 宜春学院 4275 东华理工大学

19 26 17 27 13 23 15 17 14 10 7 15 2 2 10 10 5 7 15 2 6 12 20 18 18 75 27 57 18 47 59 26 28 28 33 11

24 26 17 27 13 23 19 17 14 11 7 17 3 2 10 10 5 7 15 2 6 12 20 20 18 75 27 57 18 47 59 26 30 30 36 11

503 510 505 507 471 486 479 516 515 484 494 512 460 495 475 466 483 484 492 461 487 462 487 503 479 492 474 484 499 481 486 496 508 486 474 491

112 114 109 121 113 102 118 115 117 112 112 109 103 099 104 102 107 109 117 117 113 107 098 105 114 104 112 099 106 111 106 108 103 110 107 113

108 088 117 103 097 100 086 105 101 098 104 107 099 115 107 099 126 104 098 080 097 078 109 113 094 110 111 104 118 096 104 082 122 101 080 113

113 119 108 116 110 119 110 121 134 109 119 109 103 103 109 089 109 083 114 104 113 113 114 121 121 089 112 117 112 121 089 119 119 118 118 107

4280 景德镇陶瓷学院 4295 赣南医学院 4300 江西中医药大学 4305 赣南师范学院 4310 江西科技师范大学 4310 江西科技师范大学(较高收费) 4315 井冈山大学 4320 上饶师范学院 4340 南昌师范学院 4345 南昌工程学院 4355 聊城大学 4365 烟台大学 4370 山东理工大学 4375 山东政法学院 4380 齐鲁师范学院 4385 山东农业大学 4390 山东中医药大学 4400 曲阜师范大学 4405 德州学院 4410 潍坊学院 4415 山东建筑大学 4420 齐鲁工业大学 4425 山东女子学院 4430 山东交通学院 4435 青岛农业大学 4440 滨州学院 4445 菏泽学院 4450 潍坊医学院 4460 滨州医学院 4470 泰山学院 4475 临沂大学 4480 鲁东大学 4495 山东工商学院 4500 山东管理学院 4505 枣庄学院 4510 湖北理工学院

12 6 15 22 22 6 50 6 5 6 5 14 20 20 5 11 3 26 20 24 10 13 16 6 8 6 5 12 10 9 18 7 25 11 5 18

12 6 16 37 24 6 53 6 5 18 5 14 20 20 5 11 3 26 21 24 10 13 16 6 8 5 5 12 10 9 18 7 25 11 5 20

474 473 505 468 481 455 476 458 463 458 487 513 498 508 476 494 514 496 464 480 502 491 471 494 498 455 456 473 492 463 496 506 508 488 461 486

094 106 108 108 110 101 116 110 097 110 108 117 114 111 099 109 117 093 103 113 107 099 115 113 101 104 103 110 104 102 116 108 110 106 098 112

109 104 115 099 088 091 105 087 110 093 113 101 106 102 109 127 114 116 101 101 097 112 100 105 112 103 095 088 113 091 113 103 115 092 103 097

110 111 116 108 093 108 114 114 117 071 103 118 123 114 104 091 104 117 089 108 118 116 094 081 115 091 107 112 123 118 104 114 112 107 099 111

4525 江汉大学 4540 湖北科技学院 4545 湖北文理学院 4550 湖北工业大学 4555 湖北汽车工业学院 4565 武汉轻工大学(较高收费) 4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 4590 湖北医药学院 4595 湖北师范学院 4600

黄冈师范学院 4610 湖北工程学院 4615 湖北经济学院 4625 湖北民族学院 4685 湖南人文科技学院 4690 吉首大学 4705 湖南城市学院 4710 邵阳学院 4715 湘南学院 4725 湖南工程学院 4735 湖南工业大学 4750 湖南文理学院 4755 衡阳师范学院 4760 怀化学院 4770 湖南理工学院 4775 湖南商学院 4780 湖南女子学院 4785 五邑大学 4790 长沙学院 4795 广东金融学院 4810 广东石油化工学院 4820 佛山科学技术学院 4830 广东医学院 4840 广东第二师范学院 4850 惠州学院 4865 嘉应学院 4875 肇庆学院

51 21 12 8 15 15 18 5 21 50 41 26 20 24 29 8 17 12 10 46 12 11 27 14 7 15 1 4 6 24 7 5 1 5 5 15

51 23 12 8 15 4 18 6 21 50 41 28 21 24 29 15 17 12 10 62 12 11 32 14 8 15 1 4 9 19 9 5 1 5 5 15

512 484 483 490 468 458 511 465 490 464 483 516 464 468 489 465 460 463 479 501 478 477 460 490 511 467 488 481 519 455 483 492 483 484 468 461

103 108 105 108 102 093 116 103 103 106 113 104 107 095 109 104 085 106 118 112 103 110 115 112 108 096 115 109 109 101 098 110 114 108 112 105

098 107 107 102 089 106 128 085 106 090 102 116 122 089 130 099 101 109 089 117 104 087 089 115 100 097 108 113 117 064 125 107 091 108 101 099

118 113 101 114 116 108 099 119 108 112 104 122 096 113 096 101 109 111 094 105 109 117 074 118 113 108 114 114 104 122 105 099 078 102 113 098

4880 广东财经大学 4885 广东警官学院 4915 广西师范大学 4920 广西科技大学 4925 桂林电子科技大学 4930 桂林理工大学 4945 桂林医学院 4950 广西中医药大学 4950 广西中医药大学(护理) 4955 广西师范学院 4960 玉林师范学院 4965 广西民族大学 4970 梧州学院 4975 广西财经学院 5000 琼州学院 5000 琼州学院(较高收费) 5005 海南医学院 5010 海南师范大学 5030 重庆三峡学院 5035 重庆理工大学 5040 重庆第二师范学院 5045 长江师范学院 5050 重庆文理学院 5055 重庆师范大学 5080 四川师范大学 5085 攀枝花学院 5095 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 5100 西华大学 5105 四川理工学院 5110 川北医学院 5120 绵阳师范学院 5130 内江师范学院 5135 西华师范大学 5140 宜宾学院 5145 西昌学院 5170 贵州师范大学

4 4 10 8 11 9 2 3 1 3 10 11 8 20 62 6 20 102 9 22 10 14 21 27 18 9 11 12 15 3 14 10 6 9 5 1

4 4 11 8 11 9 2 3 1 9 10 11 8 20 62 2 21 110 10 22 10 14 22 27 18 9 11 14 15 3 14 10 6 9 5 1

521 503 498 486 485 480 458 498 475 460 456 480 457 500 473 459 483 487 479 506 467 474 491 508 502 460 505 507 483 501 464 459 486 461 465 491

122 113 107 104 107 112 111 107 109 096 110 109 103 108 096 100 110 102 106 106 117 108 105 120 114 103 101 108 108 117 113 096 105 111 117 115

109 110 110 093 115 094 080 102 092 102 109 116 082 113 103 083 096 106 109 111 094 101 106 094 103 096 106 108 111 095 097 101 087 093 053 097

121 106 117 109 109 108 104 122 108 088 116 088 106 096 104 098 113 113 126 116 098 107 119 114 113 10

3 124 116 121 093 099 084 120 101 110 108

5180 贵州医科大学(原贵阳医学院) 5185 贵阳中医学院 5190 遵义医学院 5200 黔南民族师范学院 5205 贵州财经大学 5215 贵阳学院 5230 昆明理工大学 5230 昆明理工大学(较高收费) 5235 云南农业大学 5240 云南师范大学 5245 大理大学(原大理学院) 5250 西南林业大学 5255 昆明医科大学 5260 云南中医学院 5265 曲靖师范学院 5270 玉溪师范学院 5275 楚雄师范学院 5280 云南财经大学 5285 云南民族大学 5300 西藏大学 5310 西藏民族大学(原西藏民族学院) 5330 延安大学 5335 陕西学前师范学院 5340 宝鸡文理学院 5345 陕西理工学院 5375 陕西中医药大学(原陕西中医学院) 5380 渭南师范学院 5385 咸阳师范学院 5390 西安财经学院 5395 西安文理学院 5400 兰州理工大学 5405 甘肃农业大学 5410 西北师范大学 5415 兰州交通大学 5420 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 5430 天水师范学院

1 6 5 2 10 6 4 1 6 12 12 12 2 7 17 4 4 30 11 33 70 18 3 6 7 10 1 11 12 6 8 15 31 23 13 4

1 0 2 8 10 6 3 1 6 12 12 13 2 7 18 4 1 30 11 33 70 18 3 7 7 13 4 11 12 8 6 15 35 25 13 5

478

110

091

114

456 455 466 457 487 508 483 499 479 491 480 495 458 456 456 512 486 469 464 487 481 472 478 503 456 470 519 496 460 477 499 506 503 458

103 097 107 108 110 100 116 110 117 110 107 112 107 108 086 112 096 109 107 115 098 104 101 111 113 114 114 110 094 110 102 100 112 106

101 091 108 066 111 117 088 113 091 094 105 101 110 104 099 127 105 106 088 086 095 085 093 120 090 086 104 085 091 096 098 104 100 100

088 120 106 116 104 109 114 118 109 106 108 113 114 104 121 109 111 110 098 109 114 121 123 102 110 117 120 116 116 111 118 128 127 062

5435 河西学院 5450 兰州财经大学(原兰州商学院) 5455 甘肃政法学院 5465 青海师范大学 5475 青海民族大学 5490 防灾科技学院 5495 呼伦贝尔学院 5505 新疆师范大学 5510 喀什大学(原喀什师范学院) 5515 昌吉学院 5520 伊犁师范学院 5525 新疆财经大学 5530 河池学院 5535 贺州学院 5545 安顺学院 5550 云南警官学院 5560 昆明学院 5570 厦门理工学院 5570 厦门理工学院(较高收费) 5575 三明学院 5575 三明学院(较高收费) 5580 龙岩学院 5585 红河学院 5590 成都学院 5595 上海电机学院 5605 上海商学院 5610 上海政法学院 5620 西安医学院 5625 安康学院 5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 5635 金陵科技学院 5640 徐州工程学院 5650 湖南科技学院 5655 重庆科技学院 5660 商洛学院 5665 榆林学院

3 30 13 16 11 25 3 46 20 13 5 2 10 1 3 4 10 14 19 20 2 41 14 9 35 25 35 6 4 2 9 47 11 25 4 6

3 31 13 16 11 25 3 46 23 3 4 2 9 0 3 4 10 14 20 20 0 41 15 9 35 27 36 6 4 2 9 49 12 25 4 6

459 505 503 478 469 480 456 464 455 455 456 497 455

097 123 112 107 104 101 105 103 105 100 107 110 085

090 114 114 085 089 094 094 100 100 088 086 114 106

115 101 109 106 1

05 116 094 081 106 105 108 086 095

456 471 480 511 478 465

105 099 114 102 107 099

089 105 087 106 096 109

097 105 114 123 110 095

465 455 476 500 516 520 492 460 455 506 481 469 492 456 458

092 107 104 125 111 114 105 104 118 111 107 109 099 107 104

098 088 096 091 106 103 102 112 091 094 098 110 103 095 094

113 101 108 109 121 121 108 065 091 110 108 111 116 094 108

5670 兰州城市学院 5680 百色学院 5700 凯里学院 5705 河北金融学院 5705 河北金融学院(较高收费) 5710 吉林工商学院 5715 湖南工学院 5850 吉林医药学院 5856 山西工程技术学院 5858 浙江外国语学院 6000 郑州大学 6000 郑州大学(护理) 6004 郑州大学体育学院 6005 河南大学 6009 河南大学(中外合作办学) 6010 河南农业大学 6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 6015 河南中医学院 6020 新乡医学院 6022 新乡医学院(中外课程合作) 6025 河南科技学院 6030 河南师范大学 6031 河南师范大学(中外合作办学) 6035 洛阳师范学院 6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 6040 许昌学院 6045 河南牧业经济学院 6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 6050 安阳师范学院 6055 商丘师范学院 6060 周口师范学院 6065 信阳师范学院 6070 南阳师范学院 6070 南阳师范学院(农林专业) 6075 南阳理工学院 6075 南阳理工学院(护理)

8 8 3 16 3 24 10 2 2 17 615 200 225 197 461 356 120 615 180 70 704 1989 40 1110 65 879 933 233 1149 1242 887 1604 1022 20 168 12

8 7 3 16 3 24 10 2 2 17 491 202 121 223 684 367 120 640 195 70 733 2069 41 1133 51 888 971 238 1184 1255 905 1637 1033 9 179 13

460 455 456 511 477 492 481 459 471 510 455 495 455 493 469 498 459 478 480 458 475 496 455 482 455 465 465 443 472 462 459 485 470 455 477 474

095 105 111 115 103 103 108 097 105 108 088 098 093 111 097 109 101 106 103 102 103 103 092 099 080 106 096 087 102 108 103 100 102 103 095 115

102 085 071 108 117 099 110 092 105 106 093 111 085 097 091 109 088 102 107 105 094 103 104 107 094 084 088 097 113 089 088 098 080 075 106 088

119 098 119 125 105 108 108 091 099 123 103 105 116 123 113 107 099 115 104 084 112 123 101 103 118 100 106 095 099 093 098 113 109 101 116 116

6078 南阳理工学院(中外合作办学) 6080 河南财经政法大学 6082 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 6085 河南科技大学 6087 河南科技大学(中外合作办学) 6090 郑州航空工业管理学院 6095 华北水利水电大学 6100 河南理工大学 6105 河南工业大学 6107 河南工业大学(中外合作办学) 6110 郑州轻工业学院 6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 6115 中原工学院 6117 中原工学院(软件类) 6119 中原工学院(中外合作办学) 6120 河南城建学院 6125 平顶山学院 6125 平顶山学院(护理) 6127 平顶山学院(中外合作办学) 6135 安阳工学院 6140 河南警察学院 6145 信阳农林学院 6150 黄淮学院 6155 河南工程

学院 6160 洛阳理工学院 6165 新乡学院 6170 郑州师范学院 6219 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课 程合作项目)

207 968 64 455 40 497 205 339 478 170 371 142 288 50 61 248 875 46 42 458 20 349 588 404 488 856 956 66 358 85 2 9 10 8 5

48 1017 68 469 40 512 212 346 483 179 383 142 297 16 65 253 893 46 4 468 120 349 612 425 498 882 976 70 376 85 2 9 10 8 5

455 506 469 491 462 494 507 489 497 461 492 455 489 455 459 461 458 467 455 462 470 457 458 483 478 464 470 461 471 489 500 467 460 462 457

095 106 103 112 112 108 114 124 104 112 110 100 110 090 096 108 108 103 097 114 089 105 102 119 102 096 117 109 122 111 096 103 111 107 094

098 094 100 095 103 111 115 096 103 075 100 096 091 107 100 091 089 109 102 101 111 088 090 074 086 099 083 083 089 098 120 066 091 081 104

093 118 102 123 101 106 108 081 126 096 104 109 108 094 108 109 083 103 116 068 094 086 095 131 116 109 111 116 086 111 123 115 081 107 077

6222 河南财经政法大学(中外合作办学) 6592 北京师范大学珠海分校 6592 北京师范大学珠海分校(较高收费) 7037 保定学院 7039 河北民族师范学院 7041 沧州师范学院 7051 吕梁学院

7063 集宁师范学院 7098 吉林警察学院 7106 哈尔滨金融学院 7147 池州学院 7152 武夷学院 7153 宁德师范学院 7161 景德镇学院 7163 萍乡学院 7164 新余学院 7176 济宁学院 7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 7205 湖南第一师范学院 7206 长沙师范学院 7208 湖南财政经济学院 7221 桂林航天工业学院 7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 7254 四川旅游学院 7273 兴义民族师范学院 7279 贵州商学院 7284 普洱学院 7287 文山学院 7292 西安航空学院 7301 兰州工业学院 7401 兰州文理学院 7460 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术 学院)

3 9 14 10 29 35 12 3 5 10 2 9 6 19 14 8 20 3 3 5 1 4 4 4 15 38 26 9 24 68 11 7 6 10 4

3 9 14 10 29 35 12 3 5 10 2 9 6 19 14 4 20 3 3 5 1 4 5 4 15 38 26 9 24 66 11 7 6 10 2

455 461 490 455 470 459 458 456 463 464 476 494 475 510 470 455 463 456 455 456 472 484 467 461 457 492 508 462 489 455 466 460 493 477 457

114 116 111 112 100 099 116 103 105 108 089 115 105 118 111 108 097 108 108 103 101 108 096 097 107 099 116 109 105 101 097 105 101 104 110

084 092 115 083 081 099 071 105 119 090 107 099 106 097 090 083 097 094 097 108 105 083 100 088 101 113 117 072 098 101 105 105 107 095 091

098 103 116 091 105 107 113 078 078 112 119 123 091 115 104 100 101 089 105 107 087 120 097 114 092 113 108 120 112 092 104 094 119 111 093

7461 福建江夏学院 7501 上海第二工业大学 7502 荆楚理工学院 7563 湖北第二师范学院 7603 吉林华桥外国语学院 8176 太原学院 8386 黑龙江工业学院 8857 武汉商学院 9922 南京艺术学院 9938 广西艺术学院

9945 云南艺术学院 9951 新疆艺术学院

3 9

0 0


© 2024 实用范文网 | 联系我们: webmaster# 6400.net.cn