小学三年级下期笔算题加减乘除

小学三年级下期笔算题加减乘除

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(一)

70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(二)

800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(三)

三年____班 姓名______

270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=

231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=

840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=

8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=

531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈

270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(四)[/b][/center]

三年____班 姓名______

100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=

234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=

740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=

7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=

491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈

150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(五)[/b][/center]

三年____班 姓名______

70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(六)[/b][/center]

三年____班 姓名______

800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=


© 2024 实用范文网 | 联系我们: webmaster# 6400.net.cn